MPP Oval (овальная)
арт. №MPP Oval
Вместимость от 10 000 л до 20 000 л. На 2, 4 и 6 доений.
Для более быстрого охлаждения большего количества молока. Также идеально подходит для помещений с ограниченной высотой.
бакового типа | ноги | А | B | C | F | H1 | Н2 | L | G | Hf | Hm | HL |
MPPO 10000 | 8 | 175 | 1533 | 1150 | 2053 | 1593 | 1670 | 4970 | 1830 | 235/340 | 330 | 830 |
MPPO 12000 | 8 | 175 | 1360 | 1445 | 2300 | 1765 | 1900 | 4450 | 2050 | 285/380 | 330 | 830 |
MPPO 14000 | 10 | 175 | 1160 | 1445 | 2300 | 1765 | 1900 | 5000 | 2050 | 285/390 | 330 | 830 |
MPPO 16000 | 10 | 175 | 1345 | 1445 | 2300 | 1765 | 1900 | 5750 | 2050 | 285/405 | 330 | 830 |
MPPO 18000 | 12 | 175 | 1215 | 1445 | 2300 | 1765 | 1900 | 6450 | 2050 | 285/410 | 330 | 830 |
MPPO 20000 | 12 | 175 | 1370 | 1445 | 2300 | 1765 | 1900 | 7220 | 2050 | 285/435 | 330 | 830 |
р.
« назад