
Вместимость от 1000 л до 14 000 л. На 2, 4 и 6 доений.
   
  
 
| бакового типа | ноги | А | B | C | H | F | Н1 | L | G | Hf | Hm | HL | 
| MPP 1000 | 4 | 422,5 | 845 | 600 | 1989 | 1060 | 1024 | 1690 | 1299 | 235/285 | 310 | 730 | 
| MPP 1500 | 4 | 300 | 950 | 750 | 2256 | 1350 | 1291 | 1550 | 1566 | 235/285 | 310 | 730 | 
| MPP2000 | 4 | 507,5 | 1010 | 750 | 2256 | 1350 | 1291 | 2025 | 1566 | 235/285 | 310 | 730 | 
| MPP2500 | 4 | 450 | 1450 | 750 | 2256 | 1350 | 1291 | 2350 | 1566 | 235/285 | 310 | 730 | 
| MPP3000 | 4 | 725 | 1450 | 750 | 2256 | 1350 | 1291 | 2900 | 1566 | 235/285 | 330 | 730 | 
| MPP3500 | 4 | 725 | 1950 | 750 | 2256 | 1350 | 1291 | 3400 | 1566 | 235/285 | 330 | 730 | 
| MPP4000 | 4 | 592,5 | 1185 | 900 | 2668 | 1680 | 1603 | 2370 | 1878 | 235/285 | 330 | 830 | 
| MPP5000 | 4 | 725 | 1450 | 900 | 2668 | 1680 | 1603 | 2900 | 1878 | 235/285 | 330 | 830 | 
| MPP6000 | 6 | 200 | 1550 | 900 | 2668 | 1680 | 1603 | 3500 | 1878 | 235/285 | 330 | 830 | 
| MPP8000 | 8 | 175 | 997 | 1090 | 2997 | 1990 | 1882 | 3341 | 2207 | 285/335 | 330 | 830 | 
| MPP 10000 | 8 | 175 | 1270 | 1090 | 2997 | 1990 | 1882 | 4160 | 2207 | 285/335 | 330 | 830 | 
| MPP 12000 | 8 | 200 | 1160 | 1300 | 3216 | 2230 | 2101 | 3880 | 2466 | 285/365 | 330 | 830 | 
| MPP 14000 | 8 | 175 | 1350 | 1300 | 3216 | 2230 | 2101 | 4400 | 2466 | 285/365 | 330 | 830 | 
« назад


